Coastline
What country has the most coastline?
Canada has the most coastline in the world, with 202,080 km of coast.
| # | Country | Share of #1 | km |
|---|---|---|---|
| 1 | 202,080 | ||
| 2 | 54,716 | ||
| 3 | 37,653 | ||
| 4 | 36,289 | ||
| 5 | 29,751 | ||
| 6 | 25,760 | ||
| 7 | 25,148 | ||
| 8 | 19,924 | ||
| 9 | 15,134 | ||
| 10 | 14,500 | ||
| 11 | 13,676 | ||
| 12 | 12,429 | ||
| 13 | 9,330 | ||
| 14 | 7,600 | ||
| 15 | 7,491 | ||
| 16 | 7,314 | ||
| 17 | 7,200 | ||
| 18 | 7,000 | ||
| 19 | 6,435 | ||
| 20 | 6,112 | ||
| 21 | 5,835 | ||
| 22 | 5,313 | ||
| 23 | 5,152 | ||
| 24 | 4,989 | ||
| 25 | 4,970 | ||
| 26 | 4,964 | ||
| 27 | 4,853 | ||
| 28 | 4,828 | ||
| 29 | 4,675 | ||
| 30 | 3,794 | ||
| 31 | 3,735 | ||
| 32 | 3,542 | ||
| 33 | 3,444 | ||
| 34 | 3,219 | ||
| 35 | 3,218 | ||
| 36 | 3,208 | ||
| 37 | 3,025 | ||
| 38 | 2,945 | ||
| 39 | 2,800 | ||
| 40 | 2,798 | ||
| 41 | 2,782 | ||
| 42 | 2,640 | ||
| 43 | 2,528 | ||
| 44 | 2,495 | ||
| 45 | 2,490 | ||
| 46 | 2,470 | ||
| 47 | 2,450 | ||
| 48 | 2,440 | ||
| 49 | 2,414 | ||
| 50 | 2,413 | ||
| 51 | 2,389 | ||
| 52 | 2,237 | ||
| 53 | 2,234 | ||
| 54 | 2,092 | ||
| 55 | 1,930 | ||
| 56 | 1,906 | ||
| 57 | 1,793 | ||
| 58 | 1,771 | ||
| 59 | 1,770 | ||
| 60 | 1,600 | ||
| 61 | 1,572 | ||
| 62 | 1,566 | ||
| 63 | 1,519 | ||
| 64 | 1,448 | ||
| 65 | 1,424 | ||
| 66 | 1,340 | ||
| 67 | 1,318 | ||
| 68 | 1,290 | ||
| 69 | 1,288 | ||
| 70 | 1,250 | ||
| 71 | 1,148 | ||
| 72 | 1,143 | ||
| 73 | 1,129 | ||
| 74 | 1,046 | ||
| 75 | 1,022 | ||
| 76 | 998 | ||
| 77 | 965 | ||
| 78 | 910 | ||
| 79 | 885 | ||
| 80 | 853 | ||
| 80 | 853 | ||
| 82 | 823 | ||
| 83 | 754 | ||
| 84 | 706 | ||
| 85 | 660 | ||
| 86 | 648 | ||
| 87 | 644 | ||
| 88 | 580 | ||
| 89 | 579 | ||
| 90 | 563 | ||
| 91 | 539 | ||
| 92 | 536 | ||
| 93 | 531 | ||
| 94 | 515 | ||
| 95 | 499 | ||
| 96 | 498 | ||
| 97 | 491 | ||
| 98 | 459 | ||
| 99 | 451 | ||
| 100 | 443 | ||
| 101 | 440 | ||
| 102 | 419 | ||
| 103 | 403 | ||
| 104 | 402 | ||
| 104 | 402 | ||
| 106 | 400 | ||
| 107 | 386 | ||
| 107 | 386 | ||
| 109 | 370 | ||
| 110 | 362 | ||
| 110 | 362 | ||
| 112 | 354 | ||
| 113 | 350 | ||
| 114 | 340 | ||
| 115 | 320 | ||
| 116 | 314 | ||
| 117 | 310 | ||
| 118 | 307 | ||
| 119 | 296 | ||
| 120 | 294 | ||
| 121 | 273 | ||
| 122 | 225 | ||
| 122 | 225 | ||
| 124 | 209 | ||
| 125 | 197 | ||
| 126 | 193 | ||
| 126 | 193 | ||
| 128 | 177 | ||
| 129 | 169 | ||
| 130 | 161 | ||
| 130 | 161 | ||
| 132 | 158 | ||
| 133 | 153 | ||
| 134 | 148 | ||
| 135 | 135 | ||
| 136 | 121 | ||
| 136 | 121 | ||
| 138 | 97 | ||
| 139 | 90 | ||
| 140 | 84 | ||
| 141 | 80 | ||
| 142 | 67 | ||
| 143 | 58 | ||
| 144 | 56 | ||
| 145 | 47 | ||
| 146 | 37 | ||
| 147 | 30 | ||
| 148 | 26 | ||
| 149 | 24 | ||
| 150 | 20 | ||
| 151 | 4 |
No country matches.
Key facts
Questions
What country has the most coastline?
Canada has the most coastline in the world, with 202,080 km of coast.
What country has the second most coastline?
Indonesia ranks second, with 54,716 km.
How many countries are in this ranking?
151 countries with data from Central Intelligence Agency (CIA). Territories are not ranked.