Land area · 2023
What country has the most land area?
Russia has the most land area in the world, with 16.4 million km².
| # | Country | Share of #1 | km² |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,376,870 | ||
| 2 | 9,388,210 | ||
| 3 | 9,147,420 | ||
| 4 | 8,788,700 | ||
| 5 | 8,358,140 | ||
| 6 | 7,692,020 | ||
| 7 | 2,973,190 | ||
| 8 | 2,736,690 | ||
| 9 | 2,699,700 | ||
| 10 | 2,381,740 | ||
| 11 | 2,267,050 | ||
| 12 | 2,149,690 | ||
| 13 | 1,943,950 | ||
| 14 | 1,892,555 | ||
| 15 | 1,868,000 | ||
| 16 | 1,759,540 | ||
| 17 | 1,622,500 | ||
| 18 | 1,558,500 | ||
| 19 | 1,280,000 | ||
| 20 | 1,266,700 | ||
| 21 | 1,259,200 | ||
| 22 | 1,246,700 | ||
| 23 | 1,220,190 | ||
| 24 | 1,213,090 | ||
| 25 | 1,128,499 | ||
| 26 | 1,109,500 | ||
| 27 | 1,083,300 | ||
| 28 | 1,030,700 | ||
| 29 | 995,450 | ||
| 30 | 910,770 | ||
| 31 | 885,800 | ||
| 32 | 882,050 | ||
| 33 | 823,290 | ||
| 34 | 786,380 | ||
| 35 | 770,880 | ||
| 36 | 769,630 | ||
| 37 | 743,390 | ||
| 38 | 742,832 | ||
| 39 | 652,670 | ||
| 40 | 652,230 | ||
| 41 | 631,930 | ||
| 42 | 627,340 | ||
| 43 | 622,980 | ||
| 44 | 581,800 | ||
| 45 | 580,876 | ||
| 46 | 579,400 | ||
| 47 | 566,730 | ||
| 48 | 538,950 | ||
| 49 | 527,970 | ||
| 50 | 510,890 | ||
| 51 | 499,697 | ||
| 52 | 472,710 | ||
| 53 | 469,930 | ||
| 54 | 452,860 | ||
| 55 | 446,300 | ||
| 56 | 440,650 | ||
| 57 | 434,130 | ||
| 58 | 407,270 | ||
| 59 | 396,012 | ||
| 60 | 386,850 | ||
| 61 | 364,569 | ||
| 62 | 364,270 | ||
| 63 | 349,430 | ||
| 64 | 341,500 | ||
| 65 | 328,550 | ||
| 66 | 318,000 | ||
| 67 | 313,429 | ||
| 68 | 309,500 | ||
| 69 | 306,270 | ||
| 70 | 303,960 | ||
| 71 | 298,170 | ||
| 72 | 295,720 | ||
| 73 | 273,600 | ||
| 74 | 263,310 | ||
| 75 | 257,670 | ||
| 76 | 248,360 | ||
| 77 | 245,720 | ||
| 78 | 241,930 | ||
| 79 | 230,800 | ||
| 80 | 230,080 | ||
| 81 | 227,533 | ||
| 82 | 211,140 | ||
| 83 | 202,983 | ||
| 84 | 200,520 | ||
| 85 | 192,530 | ||
| 86 | 191,800 | ||
| 87 | 183,630 | ||
| 88 | 176,520 | ||
| 89 | 175,020 | ||
| 90 | 160,508 | ||
| 91 | 155,360 | ||
| 92 | 143,350 | ||
| 93 | 138,790 | ||
| 94 | 129,980 | ||
| 95 | 128,900 | ||
| 96 | 121,178 | ||
| 97 | 120,410 | ||
| 98 | 120,340 | ||
| 99 | 112,760 | ||
| 100 | 111,890 | ||
| 101 | 108,560 | ||
| 102 | 107,160 | ||
| 103 | 103,800 | ||
| 104 | 100,830 | ||
| 105 | 97,600 | ||
| 106 | 96,320 | ||
| 107 | 94,280 | ||
| 108 | 91,606 | ||
| 109 | 91,260 | ||
| 110 | 88,794 | ||
| 111 | 84,090 | ||
| 112 | 82,650 | ||
| 113 | 82,520 | ||
| 114 | 77,167 | ||
| 115 | 74,180 | ||
| 116 | 72,180 | ||
| 117 | 71,020 | ||
| 118 | 69,490 | ||
| 119 | 68,890 | ||
| 120 | 62,600 | ||
| 121 | 62,230 | ||
| 122 | 61,860 | ||
| 123 | 55,960 | ||
| 124 | 54,390 | ||
| 125 | 51,200 | ||
| 126 | 51,060 | ||
| 127 | 48,198 | ||
| 128 | 48,080 | ||
| 129 | 42,730 | ||
| 130 | 40,000 | ||
| 131 | 39,510 | ||
| 132 | 38,140 | ||
| 133 | 33,670 | ||
| 134 | 32,930 | ||
| 135 | 30,494 | ||
| 136 | 30,360 | ||
| 137 | 28,199 | ||
| 138 | 28,120 | ||
| 139 | 28,050 | ||
| 140 | 27,990 | ||
| 141 | 27,560 | ||
| 142 | 27,400 | ||
| 143 | 25,680 | ||
| 144 | 25,220 | ||
| 145 | 24,670 | ||
| 146 | 23,180 | ||
| 147 | 22,810 | ||
| 148 | 21,640 | ||
| 149 | 20,720 | ||
| 150 | 20,135 | ||
| 151 | 18,270 | ||
| 152 | 17,820 | ||
| 153 | 17,200 | ||
| 154 | 14,870 | ||
| 155 | 13,450 | ||
| 156 | 12,190 | ||
| 157 | 11,490 | ||
| 158 | 10,830 | ||
| 159 | 10,230 | ||
| 160 | 10,120 | ||
| 161 | 10,010 | ||
| 162 | 9,240 | ||
| 163 | 6,025 | ||
| 164 | 5,270 | ||
| 165 | 5,130 | ||
| 166 | 4,030 | ||
| 167 | 2,780 | ||
| 168 | 2,574 | ||
| 169 | 1,997 | ||
| 170 | 1,861 | ||
| 171 | 960 | ||
| 172 | 810 | ||
| 173 | 800 | ||
| 174 | 750 | ||
| 175 | 720 | ||
| 176 | 718 | ||
| 177 | 700 | ||
| 178 | 610 | ||
| 179 | 470 | ||
| 180 | 460 | ||
| 180 | 460 | ||
| 182 | 440 | ||
| 183 | 430 | ||
| 184 | 390 | ||
| 185 | 340 | ||
| 186 | 320 | ||
| 187 | 298 | ||
| 188 | 260 | ||
| 189 | 180 | ||
| 190 | 160 | ||
| 191 | 60 | ||
| 192 | 30 | ||
| 193 | 20 | ||
| 194 | 2 |
No country matches.
Key facts
Runners-up
China is 2nd and United States 3rd.
Lead
Russia has 1.7× the figure of China.
Share of the total
Russia alone accounts for 12.7% of all 194 ranked countries.
Top 10
The ten largest together account for 54.6%.
Questions
What country has the most land area?
Russia has the most land area in the world, with 16.4 million km².
What country has the second most land area?
China ranks second, with 9.4 million km².
How many countries are in this ranking?
194 countries with data from World Bank (2023). Territories are not ranked.