Forest · 2023
What country has the most forest?
Russia has the most forest in the world, with 8.2 million km² of forest.
| # | Country | Share of #1 | km² |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,153,120 | ||
| 2 | 4,929,788 | ||
| 3 | 3,468,171 | ||
| 4 | 3,097,950 | ||
| 5 | 2,256,169 | ||
| 6 | 1,340,051 | ||
| 7 | 1,228,511 | ||
| 8 | 903,166 | ||
| 9 | 729,592 | ||
| 10 | 718,119 | ||
| 11 | 653,088 | ||
| 12 | 649,422 | ||
| 13 | 585,441 | ||
| 14 | 502,063 | ||
| 15 | 460,729 | ||
| 16 | 443,380 | ||
| 17 | 442,494 | ||
| 18 | 360,265 | ||
| 19 | 357,552 | ||
| 20 | 282,462 | ||
| 21 | 279,800 | ||
| 22 | 276,748 | ||
| 23 | 249,350 | ||
| 24 | 234,950 | ||
| 25 | 226,884 | ||
| 26 | 224,090 | ||
| 27 | 222,130 | ||
| 28 | 219,010 | ||
| 29 | 211,371 | ||
| 30 | 201,725 | ||
| 31 | 197,650 | ||
| 32 | 189,636 | ||
| 33 | 185,850 | ||
| 34 | 185,794 | ||
| 35 | 183,877 | ||
| 36 | 178,431 | ||
| 37 | 175,032 | ||
| 38 | 173,064 | ||
| 39 | 169,409 | ||
| 40 | 168,495 | ||
| 41 | 164,920 | ||
| 42 | 152,643 | ||
| 43 | 151,596 | ||
| 44 | 148,998 | ||
| 45 | 148,708 | ||
| 46 | 141,695 | ||
| 47 | 132,960 | ||
| 48 | 123,902 | ||
| 49 | 123,050 | ||
| 50 | 122,034 | ||
| 51 | 114,190 | ||
| 52 | 107,884 | ||
| 53 | 99,503 | ||
| 54 | 97,276 | ||
| 55 | 97,080 | ||
| 56 | 95,190 | ||
| 57 | 88,111 | ||
| 58 | 80,074 | ||
| 59 | 79,482 | ||
| 60 | 76,013 | ||
| 61 | 75,267 | ||
| 62 | 72,933 | ||
| 63 | 71,570 | ||
| 64 | 69,291 | ||
| 65 | 64,259 | ||
| 66 | 62,964 | ||
| 67 | 62,570 | ||
| 68 | 60,690 | ||
| 69 | 60,664 | ||
| 70 | 59,664 | ||
| 71 | 59,620 | ||
| 72 | 57,738 | ||
| 73 | 57,498 | ||
| 74 | 41,796 | ||
| 75 | 41,270 | ||
| 76 | 39,804 | ||
| 77 | 39,320 | ||
| 78 | 39,018 | ||
| 79 | 38,983 | ||
| 80 | 37,672 | ||
| 81 | 36,111 | ||
| 82 | 36,019 | ||
| 83 | 35,424 | ||
| 84 | 34,930 | ||
| 85 | 34,224 | ||
| 86 | 33,120 | ||
| 87 | 32,420 | ||
| 88 | 32,154 | ||
| 89 | 31,075 | ||
| 90 | 30,840 | ||
| 91 | 29,852 | ||
| 92 | 28,224 | ||
| 93 | 27,310 | ||
| 94 | 27,236 | ||
| 95 | 26,825 | ||
| 96 | 25,208 | ||
| 97 | 24,981 | ||
| 98 | 24,757 | ||
| 99 | 24,384 | ||
| 100 | 24,233 | ||
| 101 | 22,141 | ||
| 102 | 22,054 | ||
| 103 | 21,879 | ||
| 104 | 21,684 | ||
| 105 | 21,157 | ||
| 106 | 21,035 | ||
| 107 | 20,940 | ||
| 108 | 20,486 | ||
| 109 | 19,776 | ||
| 110 | 19,547 | ||
| 111 | 19,466 | ||
| 112 | 19,259 | ||
| 113 | 18,834 | ||
| 114 | 13,701 | ||
| 115 | 12,794 | ||
| 116 | 12,436 | ||
| 117 | 12,317 | ||
| 118 | 12,084 | ||
| 119 | 12,004 | ||
| 120 | 11,664 | ||
| 121 | 11,601 | ||
| 122 | 10,458 | ||
| 123 | 10,424 | ||
| 124 | 10,015 | ||
| 125 | 9,770 | ||
| 126 | 9,169 | ||
| 127 | 8,270 | ||
| 128 | 8,250 | ||
| 129 | 7,940 | ||
| 130 | 7,889 | ||
| 131 | 7,073 | ||
| 132 | 6,893 | ||
| 133 | 6,313 | ||
| 134 | 6,085 | ||
| 135 | 5,704 | ||
| 136 | 5,490 | ||
| 137 | 5,221 | ||
| 138 | 5,099 | ||
| 139 | 5,012 | ||
| 140 | 4,423 | ||
| 141 | 4,268 | ||
| 142 | 3,865 | ||
| 143 | 3,800 | ||
| 144 | 3,723 | ||
| 145 | 3,380 | ||
| 146 | 3,276 | ||
| 147 | 3,173 | ||
| 148 | 2,964 | ||
| 149 | 2,796 | ||
| 150 | 2,790 | ||
| 151 | 2,269 | ||
| 152 | 2,255 | ||
| 153 | 2,170 | ||
| 154 | 1,725 | ||
| 155 | 1,602 | ||
| 156 | 1,451 | ||
| 157 | 1,400 | ||
| 158 | 975 | ||
| 159 | 887 | ||
| 160 | 645 | ||
| 161 | 533 | ||
| 162 | 500 | ||
| 163 | 479 | ||
| 164 | 466 | ||
| 165 | 450 | ||
| 166 | 417 | ||
| 167 | 389 | ||
| 168 | 345 | ||
| 169 | 337 | ||
| 170 | 316 | ||
| 171 | 285 | ||
| 172 | 208 | ||
| 173 | 177 | ||
| 174 | 160 | ||
| 175 | 150 | ||
| 176 | 110 | ||
| 177 | 101 | ||
| 178 | 94 | ||
| 179 | 90 | ||
| 180 | 79 | ||
| 181 | 67 | ||
| 182 | 63 | ||
| 183 | 63 | ||
| 184 | 60 | ||
| 185 | 24 | ||
| 186 | 12 | ||
| 187 | 10 | ||
| 187 | 10 | ||
| 189 | 8 | ||
| 190 | 8 | ||
| 191 | 5 | ||
| 192 | 0 | ||
| 192 | 0 | ||
| 192 | 0 |
No country matches.
Key facts
Questions
What country has the most forest?
Russia has the most forest in the world, with 8.2 million km² of forest.
What country has the second most forest?
Brazil ranks second, with 4,929,788 km².
How many countries are in this ranking?
194 countries with data from World Bank (2023). Territories are not ranked.