Land area per person · 2023
What country has the most km² of land per person?
Mongolia ranks first in the world for km² of land per person, at 0.437.
| # | Country | Share of #1 | km² of land per person |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.437 | ||
| 2 | 0.279 | ||
| 3 | 0.266 | ||
| 4 | 0.257 | ||
| 5 | 0.253 | ||
| 6 | 0.251 | ||
| 7 | 0.236 | ||
| 8 | 0.221 | ||
| 9 | 0.211 | ||
| 10 | 0.194 | ||
| 11 | 0.130 | ||
| 12 | 0.114 | ||
| 13 | 0.113 | ||
| 14 | 0.099 | ||
| 15 | 0.086 | ||
| 16 | 0.065 | ||
| 17 | 0.062 | ||
| 18 | 0.060 | ||
| 19 | 0.060 | ||
| 20 | 0.058 | ||
| 21 | 0.056 | ||
| 22 | 0.056 | ||
| 23 | 0.054 | ||
| 24 | 0.054 | ||
| 25 | 0.053 | ||
| 26 | 0.052 | ||
| 27 | 0.052 | ||
| 28 | 0.050 | ||
| 29 | 0.049 | ||
| 30 | 0.048 | ||
| 31 | 0.048 | ||
| 32 | 0.045 | ||
| 33 | 0.042 | ||
| 34 | 0.039 | ||
| 35 | 0.038 | ||
| 36 | 0.037 | ||
| 37 | 0.037 | ||
| 38 | 0.036 | ||
| 39 | 0.036 | ||
| 40 | 0.034 | ||
| 41 | 0.034 | ||
| 42 | 0.034 | ||
| 43 | 0.033 | ||
| 44 | 0.032 | ||
| 45 | 0.032 | ||
| 46 | 0.031 | ||
| 47 | 0.031 | ||
| 48 | 0.029 | ||
| 49 | 0.027 | ||
| 50 | 0.026 | ||
| 51 | 0.026 | ||
| 52 | 0.025 | ||
| 53 | 0.023 | ||
| 54 | 0.022 | ||
| 55 | 0.022 | ||
| 56 | 0.022 | ||
| 57 | 0.022 | ||
| 58 | 0.021 | ||
| 59 | 0.020 | ||
| 60 | 0.020 | ||
| 61 | 0.020 | ||
| 62 | 0.019 | ||
| 63 | 0.018 | ||
| 64 | 0.018 | ||
| 65 | 0.018 | ||
| 66 | 0.017 | ||
| 67 | 0.017 | ||
| 68 | 0.017 | ||
| 69 | 0.016 | ||
| 70 | 0.016 | ||
| 71 | 0.016 | ||
| 72 | 0.016 | ||
| 73 | 0.015 | ||
| 74 | 0.015 | ||
| 75 | 0.015 | ||
| 76 | 0.014 | ||
| 77 | 0.014 | ||
| 78 | 0.014 | ||
| 79 | 0.014 | ||
| 80 | 0.014 | ||
| 81 | 0.014 | ||
| 82 | 0.013 | ||
| 83 | 0.013 | ||
| 84 | 0.013 | ||
| 85 | 0.013 | ||
| 86 | 0.013 | ||
| 87 | 0.013 | ||
| 88 | 0.013 | ||
| 89 | 0.013 | ||
| 90 | 0.013 | ||
| 91 | 0.012 | ||
| 92 | 0.012 | ||
| 93 | 0.012 | ||
| 94 | 0.012 | ||
| 95 | 0.012 | ||
| 96 | 0.012 | ||
| 97 | 0.011 | ||
| 98 | 0.011 | ||
| 99 | 0.011 | ||
| 100 | 0.010 | ||
| 101 | 0.010 | ||
| 102 | 0.010 | ||
| 103 | 0.010 | ||
| 104 | 0.010 | ||
| 105 | 0.010 | ||
| 106 | 0.010 | ||
| 107 | 0.010 | ||
| 108 | 0.010 | ||
| 109 | 0.009 | ||
| 110 | 0.009 | ||
| 111 | 0.009 | ||
| 112 | 0.009 | ||
| 113 | 0.009 | ||
| 114 | 0.009 | ||
| 115 | 0.009 | ||
| 116 | 0.009 | ||
| 117 | 0.008 | ||
| 118 | 0.008 | ||
| 119 | 0.008 | ||
| 120 | 0.008 | ||
| 121 | 0.008 | ||
| 122 | 0.008 | ||
| 123 | 0.008 | ||
| 124 | 0.008 | ||
| 125 | 0.008 | ||
| 126 | 0.008 | ||
| 127 | 0.007 | ||
| 128 | 0.007 | ||
| 129 | 0.007 | ||
| 130 | 0.007 | ||
| 131 | 0.007 | ||
| 132 | 0.007 | ||
| 133 | 0.007 | ||
| 134 | 0.007 | ||
| 135 | 0.006 | ||
| 136 | 0.006 | ||
| 137 | 0.006 | ||
| 138 | 0.006 | ||
| 139 | 0.006 | ||
| 140 | 0.006 | ||
| 141 | 0.006 | ||
| 142 | 0.006 | ||
| 143 | 0.005 | ||
| 144 | 0.005 | ||
| 145 | 0.005 | ||
| 146 | 0.005 | ||
| 147 | 0.005 | ||
| 148 | 0.004 | ||
| 149 | 0.004 | ||
| 150 | 0.004 | ||
| 151 | 0.004 | ||
| 152 | 0.004 | ||
| 153 | 0.004 | ||
| 154 | 0.004 | ||
| 155 | 0.004 | ||
| 156 | 0.004 | ||
| 157 | 0.004 | ||
| 158 | 0.004 | ||
| 159 | 0.004 | ||
| 160 | 0.004 | ||
| 161 | 0.004 | ||
| 162 | 0.004 | ||
| 163 | 0.004 | ||
| 164 | 0.003 | ||
| 165 | 0.003 | ||
| 166 | 0.003 | ||
| 167 | 0.003 | ||
| 168 | 0.003 | ||
| 169 | 0.003 | ||
| 170 | 0.003 | ||
| 171 | 0.003 | ||
| 172 | 0.003 | ||
| 173 | 0.003 | ||
| 174 | 0.003 | ||
| 175 | 0.002 | ||
| 176 | 0.002 | ||
| 177 | 0.002 | ||
| 178 | 0.002 | ||
| 179 | 0.002 | ||
| 180 | 0.002 | ||
| 181 | 0.002 | ||
| 182 | 0.002 | ||
| 183 | 0.002 | ||
| 184 | 0.002 | ||
| 185 | 0.002 | ||
| 186 | 0.002 | ||
| 187 | 0.002 | ||
| 188 | 0.001 | ||
| 189 | 0.001 | ||
| 190 | 0.001 | ||
| 191 | 0.001 | ||
| 192 | 0.000 | ||
| 193 | 0.000 | ||
| 194 | 0.000 |
No country matches.
Key facts
Questions
What country has the most km² of land per person?
Mongolia ranks first in the world for km² of land per person, at 0.437.
What country has the second most km² of land per person?
Australia ranks second, with 0.279 (km² of land per person).
How many countries are in this ranking?
194 countries with data from World Bank (2023). Territories are not ranked.