Population by area · 2025
What country has the most people per km²?
Monaco ranks first in the world for people per km², at 18,397.79.
| # | Country | Share of #1 | people per km² |
|---|---|---|---|
| 1 | 18,397.79 | ||
| 2 | 8,511.39 | ||
| 3 | 2,000.46 | ||
| 4 | 1,811.58 | ||
| 5 | 1,777.44 | ||
| 6 | 1,351.65 | ||
| 7 | 898.52 | ||
| 8 | 657.26 | ||
| 9 | 622.80 | ||
| 10 | 601.25 | ||
| 11 | 590.57 | ||
| 12 | 571.79 | ||
| 13 | 568.48 | ||
| 14 | 560.36 | ||
| 15 | 537.20 | ||
| 16 | 529.55 | ||
| 17 | 492.36 | ||
| 18 | 474.39 | ||
| 19 | 467.78 | ||
| 20 | 432.01 | ||
| 21 | 391.68 | ||
| 22 | 391.61 | ||
| 23 | 351.70 | ||
| 24 | 345.01 | ||
| 25 | 338.39 | ||
| 26 | 331.08 | ||
| 27 | 324.15 | ||
| 28 | 316.40 | ||
| 29 | 307.22 | ||
| 30 | 295.33 | ||
| 31 | 287.22 | ||
| 32 | 278.86 | ||
| 33 | 273.02 | ||
| 34 | 266.84 | ||
| 35 | 266.80 | ||
| 36 | 266.62 | ||
| 37 | 261.96 | ||
| 38 | 260.80 | ||
| 39 | 258.68 | ||
| 40 | 256.40 | ||
| 41 | 256.26 | ||
| 42 | 256.22 | ||
| 43 | 250.26 | ||
| 44 | 239.02 | ||
| 45 | 238.94 | ||
| 46 | 235.64 | ||
| 47 | 230.13 | ||
| 48 | 220.67 | ||
| 49 | 214.11 | ||
| 50 | 206.61 | ||
| 51 | 201.57 | ||
| 52 | 199.23 | ||
| 53 | 180.47 | ||
| 54 | 176.39 | ||
| 55 | 174.39 | ||
| 56 | 168.50 | ||
| 57 | 162.40 | ||
| 58 | 162.11 | ||
| 59 | 157.96 | ||
| 60 | 154.11 | ||
| 61 | 150.97 | ||
| 62 | 150.23 | ||
| 63 | 149.82 | ||
| 64 | 148.35 | ||
| 65 | 144.09 | ||
| 66 | 141.08 | ||
| 67 | 140.19 | ||
| 68 | 139.52 | ||
| 69 | 131.38 | ||
| 70 | 130.85 | ||
| 71 | 129.75 | ||
| 72 | 127.51 | ||
| 73 | 123.98 | ||
| 74 | 122.19 | ||
| 75 | 120.05 | ||
| 76 | 118.97 | ||
| 77 | 118.91 | ||
| 78 | 117.95 | ||
| 79 | 112.60 | ||
| 80 | 111.59 | ||
| 81 | 111.58 | ||
| 82 | 109.50 | ||
| 83 | 109.46 | ||
| 84 | 108.31 | ||
| 85 | 105.84 | ||
| 86 | 105.37 | ||
| 87 | 104.25 | ||
| 88 | 102.87 | ||
| 89 | 101.11 | ||
| 90 | 100.92 | ||
| 91 | 99.04 | ||
| 92 | 98.77 | ||
| 93 | 98.36 | ||
| 94 | 98.33 | ||
| 95 | 95.39 | ||
| 96 | 88.49 | ||
| 97 | 87.99 | ||
| 98 | 87.83 | ||
| 99 | 86.11 | ||
| 100 | 85.75 | ||
| 101 | 84.09 | ||
| 102 | 84.04 | ||
| 103 | 82.67 | ||
| 104 | 80.79 | ||
| 105 | 80.00 | ||
| 106 | 79.64 | ||
| 107 | 79.61 | ||
| 108 | 79.48 | ||
| 109 | 79.12 | ||
| 110 | 78.89 | ||
| 111 | 77.88 | ||
| 112 | 77.84 | ||
| 113 | 77.72 | ||
| 114 | 73.64 | ||
| 115 | 73.03 | ||
| 116 | 72.20 | ||
| 117 | 71.68 | ||
| 118 | 69.27 | ||
| 119 | 69.11 | ||
| 120 | 67.88 | ||
| 121 | 67.28 | ||
| 122 | 67.22 | ||
| 123 | 63.21 | ||
| 124 | 61.62 | ||
| 125 | 61.45 | ||
| 126 | 61.33 | ||
| 127 | 59.50 | ||
| 128 | 59.26 | ||
| 129 | 58.23 | ||
| 130 | 56.96 | ||
| 131 | 56.64 | ||
| 132 | 56.27 | ||
| 133 | 53.37 | ||
| 134 | 51.08 | ||
| 135 | 51.08 | ||
| 136 | 49.77 | ||
| 137 | 48.15 | ||
| 138 | 46.33 | ||
| 139 | 46.15 | ||
| 140 | 45.31 | ||
| 141 | 44.76 | ||
| 142 | 43.82 | ||
| 143 | 40.26 | ||
| 144 | 38.40 | ||
| 145 | 38.29 | ||
| 146 | 37.36 | ||
| 147 | 34.11 | ||
| 148 | 32.33 | ||
| 149 | 31.98 | ||
| 150 | 31.33 | ||
| 151 | 31.31 | ||
| 152 | 29.96 | ||
| 153 | 29.77 | ||
| 154 | 29.69 | ||
| 155 | 29.48 | ||
| 156 | 27.66 | ||
| 157 | 27.50 | ||
| 158 | 27.01 | ||
| 159 | 26.74 | ||
| 160 | 26.02 | ||
| 161 | 25.46 | ||
| 162 | 23.77 | ||
| 163 | 22.04 | ||
| 164 | 20.89 | ||
| 165 | 20.65 | ||
| 166 | 20.22 | ||
| 167 | 19.92 | ||
| 168 | 19.34 | ||
| 169 | 19.29 | ||
| 170 | 18.99 | ||
| 171 | 18.58 | ||
| 172 | 18.54 | ||
| 173 | 17.75 | ||
| 174 | 17.71 | ||
| 175 | 17.20 | ||
| 176 | 16.75 | ||
| 177 | 16.68 | ||
| 178 | 16.21 | ||
| 179 | 15.40 | ||
| 180 | 11.61 | ||
| 181 | 10.06 | ||
| 182 | 8.85 | ||
| 183 | 8.76 | ||
| 184 | 7.72 | ||
| 185 | 5.16 | ||
| 186 | 4.74 | ||
| 187 | 4.52 | ||
| 188 | 4.24 | ||
| 189 | 3.99 | ||
| 190 | 3.96 | ||
| 191 | 3.89 | ||
| 192 | 3.76 | ||
| 193 | 3.59 | ||
| 194 | 2.29 |
No country matches.
Questions
What country has the most people per km²?
Monaco ranks first in the world for people per km², at 18,397.79.
What country has the second most people per km²?
Singapore ranks second, with 8,511.39 (people per km²).
How many countries are in this ranking?
194 countries with data from World Bank (2025). Territories are not ranked.