Rainfall · 2022
What country has the most rainfall?
Colombia has the most rainfall in the world, with an average of 3,240 mm of precipitation per year.
| # | Country | Share of #1 | mm/year |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,240 | ||
| 2 | 3,200 | ||
| 3 | 3,142 | ||
| 4 | 3,028 | ||
| 5 | 2,928 | ||
| 6 | 2,926 | ||
| 7 | 2,880 | ||
| 8 | 2,875 | ||
| 9 | 2,722 | ||
| 10 | 2,702 | ||
| 11 | 2,666 | ||
| 12 | 2,592 | ||
| 13 | 2,526 | ||
| 14 | 2,497 | ||
| 15 | 2,391 | ||
| 16 | 2,387 | ||
| 17 | 2,350 | ||
| 18 | 2,348 | ||
| 19 | 2,331 | ||
| 20 | 2,330 | ||
| 21 | 2,301 | ||
| 22 | 2,280 | ||
| 23 | 2,274 | ||
| 24 | 2,200 | ||
| 24 | 2,200 | ||
| 26 | 2,156 | ||
| 27 | 2,091 | ||
| 28 | 2,083 | ||
| 29 | 2,051 | ||
| 30 | 2,044 | ||
| 31 | 2,041 | ||
| 32 | 2,000 | ||
| 33 | 1,996 | ||
| 34 | 1,976 | ||
| 35 | 1,972 | ||
| 36 | 1,940 | ||
| 37 | 1,904 | ||
| 38 | 1,834 | ||
| 39 | 1,831 | ||
| 40 | 1,821 | ||
| 41 | 1,784 | ||
| 42 | 1,761 | ||
| 43 | 1,738 | ||
| 44 | 1,732 | ||
| 45 | 1,712 | ||
| 46 | 1,705 | ||
| 47 | 1,668 | ||
| 48 | 1,651 | ||
| 49 | 1,646 | ||
| 50 | 1,622 | ||
| 51 | 1,604 | ||
| 52 | 1,583 | ||
| 53 | 1,577 | ||
| 54 | 1,543 | ||
| 55 | 1,537 | ||
| 56 | 1,522 | ||
| 57 | 1,513 | ||
| 58 | 1,500 | ||
| 58 | 1,500 | ||
| 60 | 1,485 | ||
| 61 | 1,440 | ||
| 62 | 1,427 | ||
| 63 | 1,422 | ||
| 64 | 1,414 | ||
| 65 | 1,410 | ||
| 66 | 1,348 | ||
| 67 | 1,343 | ||
| 68 | 1,335 | ||
| 69 | 1,300 | ||
| 70 | 1,292 | ||
| 71 | 1,274 | ||
| 71 | 1,274 | ||
| 73 | 1,220 | ||
| 74 | 1,212 | ||
| 75 | 1,187 | ||
| 76 | 1,181 | ||
| 77 | 1,180 | ||
| 78 | 1,168 | ||
| 79 | 1,162 | ||
| 80 | 1,150 | ||
| 81 | 1,146 | ||
| 82 | 1,130 | ||
| 83 | 1,118 | ||
| 84 | 1,113 | ||
| 85 | 1,110 | ||
| 86 | 1,083 | ||
| 87 | 1,071 | ||
| 88 | 1,054 | ||
| 89 | 1,039 | ||
| 90 | 1,032 | ||
| 91 | 1,030 | ||
| 92 | 1,028 | ||
| 93 | 1,026 | ||
| 94 | 1,020 | ||
| 95 | 1,010 | ||
| 96 | 934 | ||
| 97 | 900 | ||
| 97 | 900 | ||
| 99 | 867 | ||
| 100 | 854 | ||
| 101 | 848 | ||
| 102 | 847 | ||
| 103 | 836 | ||
| 104 | 832 | ||
| 105 | 824 | ||
| 106 | 788 | ||
| 106 | 788 | ||
| 108 | 778 | ||
| 109 | 758 | ||
| 110 | 748 | ||
| 111 | 715 | ||
| 112 | 703 | ||
| 113 | 700 | ||
| 114 | 691 | ||
| 115 | 686 | ||
| 116 | 677 | ||
| 117 | 667 | ||
| 118 | 661 | ||
| 119 | 657 | ||
| 120 | 656 | ||
| 121 | 652 | ||
| 122 | 645 | ||
| 123 | 637 | ||
| 124 | 636 | ||
| 125 | 630 | ||
| 126 | 626 | ||
| 127 | 624 | ||
| 128 | 619 | ||
| 129 | 618 | ||
| 130 | 608 | ||
| 131 | 600 | ||
| 132 | 593 | ||
| 133 | 591 | ||
| 134 | 589 | ||
| 135 | 565 | ||
| 136 | 562 | ||
| 137 | 560 | ||
| 138 | 537 | ||
| 139 | 536 | ||
| 140 | 534 | ||
| 141 | 533 | ||
| 142 | 498 | ||
| 143 | 495 | ||
| 144 | 494 | ||
| 145 | 460 | ||
| 146 | 450 | ||
| 147 | 447 | ||
| 148 | 416 | ||
| 149 | 384 | ||
| 150 | 346 | ||
| 151 | 327 | ||
| 152 | 322 | ||
| 153 | 285 | ||
| 154 | 282 | ||
| 154 | 282 | ||
| 156 | 252 | ||
| 157 | 250 | ||
| 157 | 250 | ||
| 159 | 241 | ||
| 160 | 228 | ||
| 160 | 228 | ||
| 162 | 220 | ||
| 163 | 216 | ||
| 164 | 207 | ||
| 165 | 206 | ||
| 166 | 167 | ||
| 167 | 161 | ||
| 168 | 151 | ||
| 169 | 125 | ||
| 170 | 121 | ||
| 171 | 111 | ||
| 172 | 92 | ||
| 173 | 89 | ||
| 174 | 83 | ||
| 175 | 78 | ||
| 176 | 74 | ||
| 177 | 59 | ||
| 178 | 56 | ||
| 179 | 18 |
No country matches.
Key facts
Runners-up
Sao Tome and Principe is 2nd and Papua New Guinea 3rd.
Lead
Colombia has 1.0× the figure of Sao Tome and Principe.
Questions
What country has the most rainfall?
Colombia has the most rainfall in the world, with an average of 3,240 mm of precipitation per year.
What country has the second most rainfall?
Sao Tome and Principe ranks second, with 3,200 mm/year.
How many countries are in this ranking?
179 countries with data from World Bank (2022). Territories are not ranked.