Airports per person · 2025
What country has the most airports per million people?
The Marshall Islands ranks first in the world for airports per million people, at 909.54.
| # | Country | Share of #1 | airports per million people |
|---|---|---|---|
| 1 | 909.54 | ||
| 2 | 208.97 | ||
| 3 | 169.85 | ||
| 4 | 153.86 | ||
| 5 | 133.98 | ||
| 6 | 130.37 | ||
| 7 | 105.35 | ||
| 8 | 92.49 | ||
| 9 | 85.96 | ||
| 10 | 83.74 | ||
| 11 | 83.16 | ||
| 12 | 81.73 | ||
| 13 | 65.79 | ||
| 14 | 63.84 | ||
| 15 | 61.57 | ||
| 16 | 57.84 | ||
| 17 | 52.87 | ||
| 18 | 50.04 | ||
| 19 | 47.62 | ||
| 20 | 47.15 | ||
| 21 | 42.93 | ||
| 22 | 42.62 | ||
| 23 | 42.46 | ||
| 24 | 38.69 | ||
| 25 | 37.76 | ||
| 26 | 35.03 | ||
| 27 | 30.36 | ||
| 28 | 29.77 | ||
| 29 | 29.32 | ||
| 30 | 27.86 | ||
| 31 | 26.02 | ||
| 32 | 25.62 | ||
| 33 | 24.89 | ||
| 34 | 24.88 | ||
| 35 | 23.15 | ||
| 36 | 22.15 | ||
| 37 | 21.43 | ||
| 38 | 19.71 | ||
| 39 | 19.44 | ||
| 40 | 19.20 | ||
| 41 | 19.08 | ||
| 42 | 18.96 | ||
| 43 | 18.24 | ||
| 44 | 18.23 | ||
| 45 | 17.85 | ||
| 46 | 17.72 | ||
| 47 | 17.36 | ||
| 48 | 17.33 | ||
| 49 | 17.05 | ||
| 50 | 16.97 | ||
| 51 | 16.84 | ||
| 52 | 16.66 | ||
| 53 | 16.63 | ||
| 54 | 16.20 | ||
| 55 | 15.98 | ||
| 56 | 15.21 | ||
| 57 | 14.39 | ||
| 58 | 12.74 | ||
| 59 | 12.37 | ||
| 60 | 11.97 | ||
| 61 | 11.85 | ||
| 62 | 11.84 | ||
| 63 | 11.72 | ||
| 64 | 11.61 | ||
| 65 | 11.46 | ||
| 66 | 11.12 | ||
| 67 | 11.10 | ||
| 68 | 10.97 | ||
| 69 | 10.37 | ||
| 70 | 10.21 | ||
| 71 | 10.06 | ||
| 72 | 10.06 | ||
| 73 | 8.85 | ||
| 74 | 8.73 | ||
| 75 | 8.64 | ||
| 76 | 8.50 | ||
| 77 | 8.45 | ||
| 78 | 8.32 | ||
| 79 | 8.02 | ||
| 80 | 7.87 | ||
| 81 | 7.80 | ||
| 82 | 7.75 | ||
| 83 | 7.40 | ||
| 84 | 7.30 | ||
| 85 | 7.26 | ||
| 86 | 7.14 | ||
| 87 | 7.05 | ||
| 88 | 7.02 | ||
| 89 | 6.73 | ||
| 90 | 6.73 | ||
| 91 | 6.40 | ||
| 92 | 6.37 | ||
| 93 | 6.33 | ||
| 94 | 6.31 | ||
| 95 | 5.57 | ||
| 96 | 5.48 | ||
| 97 | 5.42 | ||
| 98 | 5.34 | ||
| 99 | 5.06 | ||
| 100 | 5.03 | ||
| 101 | 5.02 | ||
| 102 | 4.70 | ||
| 103 | 4.37 | ||
| 104 | 4.29 | ||
| 105 | 4.24 | ||
| 106 | 4.24 | ||
| 107 | 4.02 | ||
| 108 | 4.02 | ||
| 109 | 3.95 | ||
| 110 | 3.90 | ||
| 111 | 3.81 | ||
| 112 | 3.65 | ||
| 113 | 3.61 | ||
| 114 | 3.56 | ||
| 115 | 3.54 | ||
| 116 | 3.40 | ||
| 117 | 3.32 | ||
| 118 | 3.12 | ||
| 119 | 3.11 | ||
| 120 | 3.10 | ||
| 121 | 3.05 | ||
| 122 | 3.05 | ||
| 123 | 3.02 | ||
| 124 | 2.92 | ||
| 125 | 2.84 | ||
| 126 | 2.78 | ||
| 127 | 2.78 | ||
| 128 | 2.74 | ||
| 129 | 2.69 | ||
| 130 | 2.58 | ||
| 131 | 2.54 | ||
| 132 | 2.43 | ||
| 133 | 2.43 | ||
| 134 | 2.42 | ||
| 135 | 2.27 | ||
| 136 | 2.19 | ||
| 137 | 2.19 | ||
| 138 | 2.09 | ||
| 139 | 2.04 | ||
| 140 | 2.04 | ||
| 141 | 2.00 | ||
| 142 | 2.00 | ||
| 143 | 1.95 | ||
| 144 | 1.92 | ||
| 145 | 1.87 | ||
| 146 | 1.78 | ||
| 147 | 1.76 | ||
| 148 | 1.73 | ||
| 149 | 1.72 | ||
| 150 | 1.64 | ||
| 151 | 1.56 | ||
| 152 | 1.55 | ||
| 153 | 1.55 | ||
| 154 | 1.47 | ||
| 155 | 1.47 | ||
| 156 | 1.43 | ||
| 157 | 1.37 | ||
| 158 | 1.35 | ||
| 159 | 1.35 | ||
| 160 | 1.28 | ||
| 161 | 1.27 | ||
| 162 | 1.25 | ||
| 163 | 1.24 | ||
| 164 | 1.23 | ||
| 165 | 1.22 | ||
| 166 | 1.19 | ||
| 167 | 1.13 | ||
| 168 | 1.06 | ||
| 169 | 1.06 | ||
| 170 | 0.93 | ||
| 171 | 0.91 | ||
| 172 | 0.89 | ||
| 173 | 0.89 | ||
| 174 | 0.87 | ||
| 175 | 0.83 | ||
| 176 | 0.81 | ||
| 177 | 0.76 | ||
| 178 | 0.68 | ||
| 179 | 0.67 | ||
| 180 | 0.62 | ||
| 181 | 0.55 | ||
| 182 | 0.46 | ||
| 183 | 0.43 | ||
| 184 | 0.42 | ||
| 185 | 0.39 | ||
| 186 | 0.35 | ||
| 187 | 0.35 | ||
| 188 | 0.31 | ||
| 189 | 0.22 | ||
| 190 | 0.21 | ||
| 191 | 0.18 | ||
| 192 | 0.10 |
No country matches.
Key facts
Questions
What country has the most airports per million people?
The Marshall Islands ranks first in the world for airports per million people, at 909.54.
What country has the second most airports per million people?
Iceland ranks second, with 208.97 (airports per million people).
How many countries are in this ranking?
192 countries with data from Central Intelligence Agency (CIA) (2025). Territories are not ranked.