Railways · 2008–2023
What country has the most railways?
The United States has the most railways in the world, with 293,564 km of railway lines.
| # | Country | Share of #1 | km | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 293,564 | 2014 | ||
| 2 | 150,000 | 2021 | ||
| 3 | 85,494 | 2019 | ||
| 4 | 65,554 | 2014 | ||
| 5 | 49,422 | 2021 | ||
| 6 | 39,379 | 2020 | ||
| 7 | 32,606 | 2022 | ||
| 8 | 30,400 | 2021 | ||
| 9 | 29,850 | 2014 | ||
| 10 | 27,860 | 2020 | ||
| 11 | 27,311 | 2015 | ||
| 12 | 23,389 | 2017 | ||
| 13 | 21,733 | 2014 | ||
| 14 | 19,461 | 2020 | ||
| 15 | 18,475 | 2020 | ||
| 16 | 17,866 | 2018 | ||
| 17 | 16,636 | 2021 | ||
| 18 | 16,390 | 2020 | ||
| 19 | 15,489 | 2020 | ||
| 20 | 11,881 | 2021 | ||
| 21 | 11,497 | 2018 | ||
| 22 | 10,910 | 2020 | ||
| 23 | 10,628 | 2020 | ||
| 24 | 9,548 | 2020 | ||
| 25 | 8,484 | 2014 | ||
| 26 | 8,367 | 2017 | ||
| 27 | 8,159 | 2014 | ||
| 28 | 7,687 | 2020 | ||
| 29 | 7,435 | 2014 | ||
| 30 | 7,282 | 2014 | ||
| 31 | 7,251 | 2014 | ||
| 32 | 6,123 | 2022 | ||
| 33 | 5,918 | 2020 | ||
| 34 | 5,528 | 2014 | ||
| 35 | 5,410 | 2016 | ||
| 36 | 5,296 | 2020 | ||
| 37 | 5,113 | 2017 | ||
| 38 | 5,085 | 2014 | ||
| 39 | 5,031 | 2008 | ||
| 40 | 4,787 | 2014 | ||
| 41 | 4,642 | 2018 | ||
| 42 | 4,128 | 2018 | ||
| 43 | 4,127 | 2017 | ||
| 44 | 4,097 | 2022 | ||
| 45 | 4,029 | 2020 | ||
| 46 | 4,020 | 2019 | ||
| 47 | 4,007 | 2014 | ||
| 48 | 3,979 | 2016 | ||
| 49 | 3,960 | 2019 | ||
| 50 | 3,848 | 2020 | ||
| 51 | 3,819 | 2018 | ||
| 52 | 3,798 | 2014 | ||
| 53 | 3,627 | 2020 | ||
| 54 | 3,602 | 2020 | ||
| 55 | 3,427 | 2014 | ||
| 56 | 3,333 | 2020 | ||
| 57 | 3,126 | 2014 | ||
| 58 | 3,055 | 2020 | ||
| 59 | 2,944 | 2017 | ||
| 60 | 2,761 | 2022 | ||
| 61 | 2,682 | 2020 | ||
| 62 | 2,628 | 2014 | ||
| 63 | 2,617 | 2020 | ||
| 64 | 2,600 | 2014 | ||
| 65 | 2,526 | 2020 | ||
| 66 | 2,460 | 2014 | ||
| 67 | 2,345 | 2020 | ||
| 68 | 2,272 | 2014 | ||
| 69 | 2,216 | 2020 | ||
| 70 | 2,173 | 2014 | ||
| 71 | 2,141 | 2019 | ||
| 72 | 2,067 | 2014 | ||
| 73 | 2,052 | 2014 | ||
| 74 | 1,911 | 2020 | ||
| 75 | 1,854 | 2017 | ||
| 76 | 1,851 | 2014 | ||
| 77 | 1,815 | 2017 | ||
| 78 | 1,688 | 2020 | ||
| 79 | 1,673 | 2016 | ||
| 80 | 1,613 | 2018 | ||
| 81 | 1,562 | 2016 | ||
| 82 | 1,497 | 2021 | ||
| 83 | 1,441 | 2020 | ||
| 84 | 1,363 | 2014 | ||
| 85 | 1,244 | 2014 | ||
| 86 | 1,207 | 2020 | ||
| 87 | 1,171 | 2014 | ||
| 88 | 1,086 | 2017 | ||
| 89 | 987 | 2014 | ||
| 90 | 965 | 2014 | ||
| 90 | 965 | 2022 | ||
| 92 | 947 | 2022 | ||
| 93 | 906 | 2017 | ||
| 94 | 888 | 2014 | ||
| 95 | 836 | 2018 | ||
| 96 | 800 | 2018 | ||
| 97 | 767 | 2014 | ||
| 98 | 728 | 2014 | ||
| 99 | 699 | 2014 | ||
| 99 | 699 | 2020 | ||
| 101 | 686 | 2017 | ||
| 102 | 680 | 2014 | ||
| 103 | 660 | 2008 | ||
| 104 | 659 | 2017 | ||
| 105 | 649 | 2014 | ||
| 106 | 642 | 2014 | ||
| 107 | 622 | 2014 | ||
| 108 | 597 | 2008 | ||
| 109 | 593 | 2014 | ||
| 110 | 568 | 2014 | ||
| 111 | 510 | 2014 | ||
| 112 | 509 | 2020 | ||
| 113 | 496 | 2014 | ||
| 114 | 447 | 2014 | ||
| 115 | 438 | 2014 | ||
| 116 | 437 | 2020 | ||
| 117 | 429 | 2008 | ||
| 118 | 424 | 2017 | ||
| 118 | 424 | 2022 | ||
| 120 | 422 | 2023 | ||
| 121 | 401 | 2017 | ||
| 122 | 306 | 2018 | ||
| 123 | 301 | 2014 | ||
| 124 | 278 | 2014 | ||
| 125 | 271 | 2020 | ||
| 126 | 250 | 2017 | ||
| 127 | 248 | 2018 | ||
| 128 | 97 | 2017 | ||
| 129 | 77 | 2014 | ||
| 129 | 77 | 2017 | ||
| 131 | 59 | 2018 | ||
| 132 | 50 | 2008 | ||
| 133 | 30 | 2014 | ||
| 134 | 13 | 2014 | ||
| 135 | 9 | 2018 |
No country matches.
Key facts
Questions
What country has the most railways?
The United States has the most railways in the world, with 293,564 km of railway lines.
What country has the second most railways?
China ranks second, with 150,000 km.
How many countries are in this ranking?
135 countries with data from Central Intelligence Agency (CIA) (2008–2023). Territories are not ranked.