Railways per person · 2008–2023
What country has the most km of railway per million people?
Latvia ranks first in the world for km of railway per million people, at 1,199.27.
| # | Country | Share of #1 | km of railway per million people | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,199.27 | 2020 | ||
| 2 | 1,186.56 | 2021 | ||
| 3 | 1,180.76 | 2022 | ||
| 4 | 1,065.60 | 2008 | ||
| 5 | 1,054.54 | 2020 | ||
| 6 | 1,048.09 | 2020 | ||
| 7 | 1,029.57 | 2020 | ||
| 8 | 877.02 | 2020 | ||
| 9 | 858.92 | 2014 | ||
| 10 | 849.71 | 2014 | ||
| 11 | 807.95 | 2020 | ||
| 12 | 798.13 | 2021 | ||
| 13 | 775.25 | 2018 | ||
| 14 | 765.00 | 2017 | ||
| 15 | 685.81 | 2020 | ||
| 16 | 675.15 | 2020 | ||
| 17 | 671.10 | 2017 | ||
| 18 | 669.95 | 2020 | ||
| 19 | 664.95 | 2022 | ||
| 20 | 661.53 | 2020 | ||
| 21 | 639.77 | 2008 | ||
| 22 | 626.27 | 2020 | ||
| 23 | 608.41 | 2014 | ||
| 24 | 595.72 | 2019 | ||
| 25 | 582.46 | 2020 | ||
| 26 | 566.40 | 2020 | ||
| 27 | 558.77 | 2020 | ||
| 28 | 557.54 | 2014 | ||
| 29 | 534.12 | 2020 | ||
| 30 | 508.92 | 2020 | ||
| 31 | 508.55 | 2017 | ||
| 32 | 496.08 | 2014 | ||
| 33 | 494.28 | 2016 | ||
| 34 | 471.65 | 2020 | ||
| 35 | 469.52 | 2021 | ||
| 36 | 446.32 | 2020 | ||
| 37 | 405.41 | 2020 | ||
| 38 | 401.20 | 2017 | ||
| 39 | 394.49 | 2020 | ||
| 40 | 389.65 | 2018 | ||
| 41 | 383.87 | 2020 | ||
| 42 | 366.64 | 2014 | ||
| 43 | 346.59 | 2014 | ||
| 44 | 346.31 | 2014 | ||
| 45 | 314.74 | 2019 | ||
| 46 | 313.83 | 2020 | ||
| 47 | 313.58 | 2020 | ||
| 48 | 307.78 | 2020 | ||
| 49 | 307.32 | 2014 | ||
| 50 | 301.63 | 2020 | ||
| 51 | 287.33 | 2017 | ||
| 52 | 279.82 | 2014 | ||
| 53 | 277.13 | 2020 | ||
| 54 | 250.28 | 2014 | ||
| 55 | 239.62 | 2014 | ||
| 56 | 235.87 | 2020 | ||
| 57 | 233.78 | 2020 | ||
| 58 | 225.18 | 2020 | ||
| 59 | 222.24 | 2017 | ||
| 60 | 221.38 | 2015 | ||
| 61 | 219.38 | 2018 | ||
| 62 | 202.17 | 2014 | ||
| 63 | 180.46 | 2017 | ||
| 64 | 177.26 | 2017 | ||
| 65 | 175.97 | 2014 | ||
| 66 | 168.90 | 2020 | ||
| 67 | 147.88 | 2021 | ||
| 68 | 146.32 | 2016 | ||
| 69 | 142.65 | 2014 | ||
| 70 | 140.35 | 2014 | ||
| 71 | 140.26 | 2014 | ||
| 72 | 136.97 | 2014 | ||
| 73 | 134.35 | 2014 | ||
| 74 | 133.88 | 2018 | ||
| 75 | 125.28 | 2018 | ||
| 76 | 106.64 | 2021 | ||
| 77 | 91.80 | 2014 | ||
| 78 | 91.72 | 2008 | ||
| 79 | 84.83 | 2018 | ||
| 80 | 84.75 | 2019 | ||
| 81 | 81.92 | 2017 | ||
| 82 | 80.09 | 2014 | ||
| 83 | 78.65 | 2014 | ||
| 84 | 76.99 | 2016 | ||
| 85 | 74.85 | 2008 | ||
| 86 | 71.92 | 2017 | ||
| 87 | 71.80 | 2016 | ||
| 88 | 70.72 | 2022 | ||
| 89 | 68.55 | 2017 | ||
| 90 | 66.38 | 2018 | ||
| 91 | 66.11 | 2014 | ||
| 92 | 63.51 | 2014 | ||
| 93 | 63.04 | 2014 | ||
| 94 | 58.08 | 2022 | ||
| 95 | 57.74 | 2022 | ||
| 96 | 57.62 | 2017 | ||
| 97 | 53.95 | 2014 | ||
| 98 | 53.79 | 2014 | ||
| 99 | 53.63 | 2017 | ||
| 100 | 53.60 | 2023 | ||
| 101 | 52.76 | 2022 | ||
| 102 | 51.45 | 2014 | ||
| 103 | 48.32 | 2014 | ||
| 104 | 47.86 | 2017 | ||
| 105 | 46.55 | 2021 | ||
| 106 | 44.78 | 2014 | ||
| 107 | 44.18 | 2020 | ||
| 108 | 43.05 | 2014 | ||
| 109 | 42.96 | 2014 | ||
| 110 | 42.81 | 2018 | ||
| 111 | 40.07 | 2019 | ||
| 112 | 35.97 | 2014 | ||
| 113 | 35.51 | 2014 | ||
| 114 | 34.52 | 2014 | ||
| 115 | 33.03 | 2014 | ||
| 116 | 29.57 | 2014 | ||
| 117 | 28.56 | 2014 | ||
| 118 | 27.01 | 2022 | ||
| 119 | 25.84 | 2014 | ||
| 120 | 25.59 | 2014 | ||
| 121 | 25.53 | 2018 | ||
| 122 | 24.21 | 2014 | ||
| 123 | 23.53 | 2014 | ||
| 124 | 20.35 | 2018 | ||
| 125 | 20.18 | 2008 | ||
| 126 | 16.84 | 2014 | ||
| 127 | 15.99 | 2014 | ||
| 128 | 15.67 | 2014 | ||
| 129 | 14.00 | 2014 | ||
| 130 | 4.86 | 2017 | ||
| 131 | 4.28 | 2014 | ||
| 132 | 1.99 | 2018 | ||
| 133 | 1.96 | 2014 | ||
| 134 | 0.66 | 2017 |
No country matches.
Questions
What country has the most km of railway per million people?
Latvia ranks first in the world for km of railway per million people, at 1,199.27.
What country has the second most km of railway per million people?
Canada ranks second, with 1,186.56 (km of railway per million people).
How many countries are in this ranking?
134 countries with data from Central Intelligence Agency (CIA) (2008–2023). Territories are not ranked.